哪國人均葡萄酒消耗最高?

那個國家的人均葡萄酒消耗量最高?
A) 葡萄牙 Portugal
B) 意大利 Italy
C) 法國 France
D) 瑞士 Switzerland
答案: A 葡萄牙 Portugal
截至 2024 年,葡萄牙每人每年平均飲約 61.1 公升 葡萄酒 ( 約 81 枝750ml 葡萄酒 ) ,比排第 2 的意大利約每人多 18 公升 ( 約 24 枝 )。
全球人均葡萄酒消耗量最高的國家列表(2024):
Country | 人均消耗量(公升/年) |
---|---|
🇵🇹 葡萄牙 Portugal | 61.1 |
🇮🇹 意大利 Italy | 42.7 |
🇫🇷 法國 France | 41.5 |
🇨🇭 瑞士 Switzerland | 29.7 |
🇦🇹 奧地利 Austria | 28.6 |
🇦🇺 澳洲 Australia | 24.5 |
🇩🇪 德國 Germany | 24.5 |
🇭🇺 匈牙利 Hungary | 24.4 |
🇪🇸 西班牙 Spain | 23.8 |
🇬🇧 英國 United Kingdom | 22.3 |
🇨🇦 美國 Canada | 13.7 |
🇺🇸 加拿大 United States | 11.8 |
🇿🇦 南非 South Africa | 9.2 |
標記: