哪国人均葡萄酒消耗最高?

哪个国家的人均葡萄酒消耗量最高?
A) 葡萄牙 Portugal
B) 意大利 Italy
C) 法国 France
D) 瑞士 Switzerland
答案: A 葡萄牙 Portugal
截至 2024 年,葡萄牙每人每年平均饮用约 61.1 升葡萄酒(约 81 瓶 750ml 葡萄酒),比排名第二的意大利每人多约 18 升(约 24 瓶)。
全球人均葡萄酒消耗量最高的国家列表(2024):
| 国家 | 人均消耗量(升/年) |
|---|---|
| 🇵🇹 葡萄牙 Portugal | 61.1 |
| 🇮🇹 意大利 Italy | 42.7 |
| 🇫🇷 法国 France | 41.5 |
| 🇨🇭 瑞士 Switzerland | 29.7 |
| 🇦🇹 奥地利 Austria | 28.6 |
| 🇦🇺 澳大利亚 Australia | 24.5 |
| 🇩🇪 德国 Germany | 24.5 |
| 🇭🇺 匈牙利 Hungary | 24.4 |
| 🇪🇸 西班牙 Spain | 23.8 |
| 🇬🇧 英国 United Kingdom | 22.3 |
| 🇨🇦 加拿大 Canada | 13.7 |
| 🇺🇸 美国 United States | 11.8 |
| 🇿🇦 南非 South Africa | 9.2 |
TAGS:


